綜 合 測 試 項 目
LED Driver 測試項目
– 輸出特性 Output Performances
– 輸入特性 Input Characteristics
– 穩定度測試 Regulation Tests
– 時序和瞬態 Timing & Transient
– 保護測試 Protection Tests
– 特殊功能 Special Features
Charger / Adapter 測試項目
– 輸出特性 Output Performances
– 輸入特性 Input Characteristics
– 穩定度測試 Regulation Tests
– 時序和瞬態 Timing & Transient
– 保護測試 Protection Tests
– 特殊測試
– 特殊功能
客製化訂製
| 60104 | 雜訊/時序分析儀 |
| 4031 / 4032 | 雜訊/時序分析模組(1CH/2CH) |
| 4034-1 / 4034-2 / 4034 | 雜訊/時序分析儀(1CH/2CH/4CH) |
| 4013A / 4015A | 數位功率表 |
| 5080 | 電壓調整器(應用於BMS板電池模擬) |
| 5303 | 穩壓器(for Inrush Test) |
| PFR-100M/100L | 無風扇多量程直流電源 |
| PSU-60-25 / PSU-150-10 | 可編程交換式直流電源供應器 |
| APS-7000 Series | 可編程線性交流電源供應器 |
| NTC | 模擬器(應用於溫度模擬) |
| 3310F Series | 直流電子負載模組 |
| 3340G Series | LED 直流電子負載模組 |
| 3332F、3336F | 雙直流電子負載模組 |
| 99093 | ATE 測試連接轉接器 |
| 99094 | 快充模擬器 |
| 99095 | LED燈號顏色及風扇風量偵測模組 |
| 99096 | BMS板測試連接轉接器 |
| 6010 | 系統軟體 |
| 6010 | 系統19吋(20U)標準系統機箱 |
| 6010 | 系統19吋(30U)標準系統機箱 |
| 商用電腦 |