營業收入(仟元NTD) Revenue (In Thousands of NTD)

月份 2025 2026 YOY(%)
一月 157,608 231,157 46.67
二月 208,172 220,782 6.06
三月 273,452 368,687 34.83
四月 253,054 269,233 6.39
五月 224,480 287,483 28.07
六月 261,148 330,769 26.66
七月 239,390 281,182 17.46
八月 233,800 299,614 28.15
九月 235,046 - -
十月 264,507 - -
十一月 276,576 - -
十二月 316,000 - -
Total 2,943,233 2,288,907 -22.23